结构和电源 |
安装 | 面板嵌入式 |
电源 | 5~30V直流电源 |
颜色 | 黑色 |
总体尺寸 | 483×324×88.5mm(宽×高×深) |
箱体尺寸 | 467×310×85.5 mm(宽×高×深) |
开孔尺寸 | 470×294 mm(宽×高) |
系统参数 |
处理器 | Intel I3-2310M 2.1GHz/3M双核4线程低功耗处理器(3代,TDP 35W) |
| Intel I5-2410M 2.3GHz(睿频2.9)/3M双核4线程低功耗处理器(3代,TDP 35W) |
| Intel I7-2677M 1.8GHz(睿频2.9)/4M双核4线程低功耗处理器(3代,TDP 17W) |
芯片组 | Intel HM67 |
内存 | 2GB DDR3 1333MHz SDRAM,最大支持8GB |
磁盘 | 1×MSATA SSD |
| 1×SATA 2.5" HDD或SSD |
显示 | Intel GMA3600,支持双屏显示 |
网络 | 2×Realtek RTL8111E 10/100/1000Mbps |
音频 | RTL HDA ALC662 |
输入输出接口 | 1×DC IN |
| 1×VGA |
| 1×HDMI |
| 2×RJ45网络端口 |
| 4×USB2.0 |
| 4×DB-9 RS-232串口(其中COM3支持RS-485/422,由BIOS切换) |
| 1×3G/WiFi功能(选装) |
| 1×SIM卡座 |
| 1×LINE-out,1×Mic-in |
| 1×Antena |
Super I/O | W83627UHG-E |
GPIO | 4×Input 4×Output(选装时占用1个COM口,需编程) |
看门狗 | 0~255秒(需编程) |
操作系统 | 支持Win XP pro / Win VISTA / Win 7 / Win 8/Win XPE / Linux(内核2.6x) |
液晶显示屏 |
尺寸/类型 | 19"TFT-W |
分辨率: | 1440×900 |
最大色彩 | 16.7M |
显示面积 | 408.24(H) x 255.15(V) (19″ diagonal ) |
亮度: | 250cd/m² |
对比度: | 1000:1 |
触摸屏 |
尺寸/类型 | 19" 高温模拟电阻式 |
分辨率 | 4096×4096 |
触摸响应时间 | <5ms |
表面硬度 | 3H |
点击寿命 | 250克力度,3500万次 |
笔划寿命 | 250克力度,500万次 |
透光率 | 82%以上 |
环境参数 |
工作温度 | -10~60℃ |
存储温度 | -40~80ºC |
相对温度 | 10~95%@40℃(无凝结) |
振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
冲击 | 10G/peak(11ms sec)
![1678523940967391.jpg 1-13062509232V33[1].jpg](/static/upload/image/20230311/1678523940967391.jpg)
|